Conjunto de calça reta, com cós em elástico, bolsos laterais + regata básica, decote e U na frente e nas costas + kimono asa, frente arredondada, manga morcego com punho
Tecido: viscolycra premium
Composição: 96%viscose 4% elastano
Gramatura:190
Cores: azul marinho, cherry, marrom, mescla, preto
*Não estão inclusos acessórios e outras peça
Medidas da Modelo
Altura 1,61 Seio 102 Cintura 77 Quadril 108 Coxas 62 Veste PP
tabela calça
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
COMPRIMENTO | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
tabela regata
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
CINTURA | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
QUADRL | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
COMPRIMENTO | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 |
tabela kimono
| P | M | G |
---|
| EQUIVALE 40 ao 46 | EQUIVALE 48 ao 54 | EQUIVALE 56 ao 60 |
LARGURA | 126 | 140 | 154 |
COMPRIMENTO | 65 | 68 | 70 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Plus size, Midi size, Normal size
Deixe seu comentário e sua avaliação