Conjunto de shorts, com cós em elástico, bolsos laterais + regata com decote canoa, corte em A
Tecido: viscolycra premium
Composição: 96%viscose 4% elastano
Gramatura:190
Cores: azul marinho, azul royal, jade, pink e preto
*Não estão inclusos acessórios e outras peça
Medidas da Modelo
Altura 1,61 Seio 102 Cintura 77 Quadril 102 Coxas 62 Veste P
tabela shorts
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
COMPRIMENTO | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
tabela regata
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
CINTURA | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
QUADRL | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
COMPRIMENTO | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Plus size, Midi size, Normal size
Deixe seu comentário e sua avaliação