CONJUNTO CALÇA RETA + REGATA GOLA ALTA E KIMONO ASA
Conjunto sofisticado e extremamente confortável, composto por calça reta, regata de gola alta e kimono asa, perfeito para quem busca elegância sem abrir mão do bem-estar no dia a dia. Confeccionado em malha ribana felpuda, possui toque macio e aconchegante, ideal para os dias mais frescos.
O tecido com poliéster e elastano oferece elasticidade na medida certa, proporcionando excelente caimento ao corpo e liberdade de movimentos. Um conjunto versátil, moderno e confortável para diversas ocasiões — desde produções casuais até composições mais elegantes.
✨ Detalhes da peça:
• Conjunto 3 peças
• Calça reta
• Regata com gola alta
• Kimono modelo asa
• Malha ribana felpuda
• Toque macio e aconchegante
• Tecido com elasticidade e ótimo caimento
• Conforto e liberdade de movimentos
tabela calça
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 | |
| SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
| CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
| COMPRIMENTO | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
tabela regata
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 | |
| SEIO | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| CINTURA | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| QUADRL | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| COMPRIMENTO | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 |
tabela kimono
| P | M | G | |
|---|---|---|---|
| EQUIVALE 40 ao 46 | EQUIVALE 48 ao 54 | EQUIVALE 56 ao 60 | |
| LARGURA | 126 | 140 | 154 |
| COMPRIMENTO | 65 | 68 | 70 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Plus size, Midi size, Normal size












Deixe seu comentário e sua avaliação