Kit perfeito para o verão, shorts básico, com bolsos e cós total em elástico + nossa blusa queridinha manga 3/4 decote canoa (modelagem reta perfeita para não marcar nada) + regata corte evase, com decote nadador nas costas
Malha premium em viscose (gramatura 220) - toque macio
Composição: 96% viscose 4%elastano
Cores: azul marinho, preta, grafite mescla, marrom e cherry
*Não estão inclusos acessórios e outras peça
MEDIDAS DA MODELO: Altura 1,75 Seio 127 Cintura 118 Quadril 136 Veste GG
Shorts
| | XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
|---|
| | EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
| SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
| CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
| COMPRIMENTO | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
BLUSA MANGA 3/4
| | XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
|---|
| | EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
| LARGURA | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 |
| COMPRIMENTO | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 75 | 75 |
REGATA
| | XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
|---|
| | EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
| SEIO | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| CINTURA | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| QUADRL | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
| COMPRIMENTO | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Deixe seu comentário e sua avaliação