Calça modelo modelo pantacourt, cós liso, bolsos laterais
Tecido: viscolycra premium
Composição: 96% viscose e 4 % elastano
Gramatura: 210
Cores: azul marinho, cinza mescla, preto
*Não estão inclusos acessórios e outras peça
Medidas da Modelo
Altura 1,75 Seio 112 Cintura 102 Quadril 126 Coxas 70 Veste G
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
COMPRIMENTO | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Plus size, Midi size, Normal size
| XP | PP | P | M | G | GG | EXG | XG | 60 |
---|
| EQUIVALE 36/38 | EQUIVALE 40/42 | EQUIVALE 44/46 | EQUIVALE 48/50 | EQUIVALE 52 | EQUIVALE 54 | EQUIVALE 56 | EQUIVALE 58 | EQUIVALE 60 |
SEIO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 |
CINTURA | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
QUADRIL | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
COMPRIMENTO | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
*TABELA DE MEDIDAS EM CENTíMETROS.
Plus size, Midi size, Normal size
Deixe seu comentário e sua avaliação